Classement
| Classement | Joueur | Score | Durée de la partie | Date | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | QdNox | 130 | 3' 29" 496 | 2016-12-15 03:21:30 | ||
| 252 | fenryr8778 | 129 | 4' 9" 606 | 2025-10-19 23:00:00 | Replay | |
| 253 | Suisei | 128 | 3' 30" 761 | 2019-11-10 20:59:52 | Replay | |
| 254 | fenryr8778 | 128 | 3' 40" 614 | 2020-01-07 14:13:47 | Replay | |
| 255 | Suisei | 127 | 3' 21" 610 | 2018-07-24 10:53:39 | ||
| 256 | fenryr8778 | 127 | 3' 27" 14 | 2016-12-13 16:47:13 | ||
| 257 | fenryr8778 | 127 | 3' 33" 230 | 2025-10-19 23:15:42 | Replay | |
| 258 | Suisei | 124 | 3' 41" 788 | 2018-02-09 18:00:57 | ||
| 259 | QdNox | 124 | 3' 26" 813 | 2016-12-15 03:17:54 | ||
| 260 | Suisei | 123 | 3' 32" 873 | 2017-10-26 23:55:57 | ||
| 261 | fenryr8778 | 123 | 3' 17" 69 | 2025-10-19 22:42:26 | Replay | |
| 262 | fenryr8778 | 120 | 3' 33" 77 | 2025-10-19 23:03:38 | Replay | |
| 263 | fenryr8778 | 119 | 3' 33" 456 | 2020-01-06 17:06:33 | Replay | |
| 264 | He-Rikky | 118 | 3' 26" 38 | 2016-12-09 00:47:08 | ||
| 265 | fenryr8778 | 118 | 3' 31" 281 | 2025-10-19 23:19:18 | Replay | |
| 266 | Anubis | 118 | 3' 6" 101 | 2016-12-14 18:33:43 | ||
| 267 | Suisei | 117 | 3' 22" 199 | 2018-02-06 17:18:46 | ||
| 268 | He-Rikky | 117 | 3' 15" 323 | 2016-12-09 00:51:22 | ||
| 269 | teoo | 117 | 3' 12" 128 | 2022-12-02 14:48:04 | Replay | |
| 270 | fenryr8778 | 115 | 3' 35" 981 | 2020-01-07 14:10:00 | Replay | |
| 271 | teoo | 113 | 3' 9" 38 | 2022-12-02 14:25:33 | Replay | |
| 272 | Suisei | 112 | 3' 16" 857 | 2017-10-27 00:18:42 | ||
| 273 | Suisei | 111 | 3' 22" 103 | 2017-09-11 23:16:51 | ||
| 274 | fenryr8778 | 110 | 3' 19" 627 | 2020-01-06 16:42:24 | Replay | |
| 275 | fenryr8778 | 110 | 3' 1" 755 | 2020-01-07 15:36:10 | Replay | |
| 276 | Suisei | 109 | 3' 17" 421 | 2017-09-11 23:24:58 | ||
| 277 | Reliaks | 108 | 3' 8" 394 | 2019-12-15 05:14:30 | Replay | |
| 278 | Reliaks | 106 | 2' 57" 1 | 2020-01-15 09:14:53 | Replay | |
| 279 | teoo | 103 | 2' 43" 63 | 2022-12-02 14:28:23 | Replay | |
| 280 | spaceghandi | 102 | 2' 49" 50 | 2020-11-11 23:10:07 | Replay | |
| 281 | Suisei | 87 | 2' 48" 690 | 2017-10-27 00:21:36 | ||
| 282 | fenryr8778 | 87 | 2' 42" 215 | 2016-12-14 09:40:19 | ||
| 283 | fenryr8778 | 87 | 2' 56" 580 | 2025-10-19 23:45:55 | Replay | |
| 284 | Suisei | 84 | 2' 36" 986 | 2016-12-13 15:37:36 | ||
| 285 | Salagir | 84 | 2' 44" 283 | 2020-01-07 07:56:09 | Replay | |
| 286 | Anubis | 83 | 2' 23" 460 | 2016-12-13 19:59:21 | ||
| 287 | mazaryk | 83 | 2' 42" 475 | 2018-09-24 18:23:01 | Replay | |
| 288 | Eskhar | 81 | 2' 26" 740 | 2020-01-06 18:23:38 | Replay | |
| 289 | teoo | 77 | 2' 36" 20 | 2022-12-02 14:08:52 | Replay | |
| 290 | QdNox | 73 | 2' 29" 676 | 2016-12-14 05:21:36 | ||
| 291 | Anubis | 68 | 2' 21" 551 | 2016-12-13 21:49:22 | ||
| 292 | Neojej | 67 | 2' 17" 41 | 2016-12-15 02:55:58 | ||
| 293 | teoo | 67 | 2' 27" 585 | 2022-12-02 14:30:56 | Replay | |
| 294 | Neojej | 65 | 2' 6" 335 | 2016-12-15 02:53:28 | ||
| 295 | Neojej | 64 | 2' 22" 277 | 2016-12-15 03:01:10 | ||
| 296 | Suisei | 62 | 2' 28" 464 | 2016-12-14 22:17:21 | ||
| 297 | Suisei | 62 | 2' 6" 634 | 2020-10-01 11:57:41 | Replay | |
| 298 | Eskhar | 51 | 2' 6" 719 | 2020-01-06 18:30:12 | Replay | |
| 299 | QdNox | 50 | 2' 5" 797 | 2016-12-14 05:23:48 | ||
| 300 | QdNox | 49 | 2' 7" 710 | 2016-12-14 05:19:01 | ||

